
疾病預防控制中心常用檢驗儀器設備采購表
點擊: 次 時間:2022-04-14 13:12
序號 | 儀器設備名稱 | 用途或簡要要求 |
1 | 萬分之一電子天平 | 220g/0.1mg |
2 | 百分之一電子天平 | 稱重范圍:0~3000g,可讀精度:10mg |
3 | 千分之一電子天平 | 稱量范圍:0-300g,可讀性1mg |
4 | 潔凈工作臺 | 單人單面垂直單向流,準閉合式 |
5 | 干燥培養兩用箱 | 控溫精度:±1,3種上下超溫保護功能 |
6 | 恒溫培養箱 | 環境溫度檢測功能,具有溫度校準功能,具有自動啟動,自動停止,定時運行,時鐘顯示功能 |
7 | 厭養培養箱 | 可做厭氧培養,也可做微養培養(氧氣濃度:0-10%) |
8 | 恒溫水浴箱 | 加熱功率 1000W,孔數 4 |
9 | 全自動高壓蒸汽滅菌器 | 適用范圍微生物實驗室用培養基、玻璃器皿、無菌水制備、植物無菌土壤制備等滅菌。 |
10 | 水中微生物過濾裝置 | 適用范圍:微生物計數,顆粒過濾。 |
11 | 暗視野顯微鏡(正置暗場顯微鏡) | 主機下方內置液晶顯示器,照明亮度、LMT系統、倍率及ECO模式等信息顯示在液晶屏上,無需改變觀察姿態 |
12 | 熒光顯微鏡 | 同軸粗微調機構,兩側均具有粗微調機構,使用快速、便捷 |
13 | 液氮罐 | 采用高強度鋁合金制造 |
14 | 均質器 | 時間:30、180、600秒或連續運轉 |
15 | 研磨儀(高通量組織研磨儀) | 適用于各種植物組織包括根、莖、葉、花、果、種子等樣品的研磨破碎 |
16 | 數顯混勻器 | 有3個批次的混勻定時設置,可循環操作 |
17 | 低溫冰箱 | 冷凍能力:7.5kg/12h,冷凍能力:7.5kg/12h |
上一篇:電子天平的維修保養記住這六點 下一篇:市人民醫院精神疾病生物標志物研究實驗室設備采購表